Program dla studentów zagranicznych (ERASMUS) | |
program for erasmus students stacjonarne, 1-letnie (2 semestry) Język: brak danych | Opis ogólnyROK AKADEMICKI 2025/2026 Wszystkie zajęcia w ramach Programu Erasmus+ prowadzone są indywidualnie, w małych grupach z wykładowcą. Studenci kierunku Lingwistyka Stosowana uczęszczają na zajęcia wspólnie z polskimi studentami. ANS w Pile wymaga, aby każdy student przyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ uczestniczył w obowiązkowych zajęciach: „Introduction to the Polish language” oraz „Introduction to the History and Culture of Poland”. Przedmioty te muszą zostać ujęte w dokumencie Learning Agreement. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Aby student mógł uczestniczyć w zajęciach, wymagany jest minimalny poziom znajomości języka angielskiego: B1. Ze względu na politykę finansową Uczelni, przedmiot zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy zapisze się na niego minimum trzech studentów. Studenci mogą wybierać przedmioty z różnych kierunków studiów w ramach jednego Learning Agreement, jednak powinny one pochodzić z tego samego obszaru naukowego. Studenci przyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ muszą łącznie uzyskać minimum 25 punktów ECTS z wybranych przedmiotów. Akademia Nauk Stosowanych w Pile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Katalogu Przedmiotów w dowolnym momencie roku akademickiego, jeśli będzie to konieczne. Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich studentów. Brak uczestnictwa skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 1,0. Studenci kierunków medycznych realizują zajęcia z wykładowcami na terenie ANS w Pile, w hospicjum oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Są zobowiązani do posiadania mundurków pielęgniarskich oraz obuwia ochronnego na zmianę. Ponadto szpitale wymagają posiadania ubezpieczenia OC oraz NNW. W przypadku uczestnictwa w przedmiocie „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne II”, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez odpowiednią instytucję w kraju zamieszkania. W przeciwnym razie uczestnictwo w zajęciach nie będzie możliwe. Zasada ta dotyczy każdego przedmiotu wymagającego pracy z osobami nieletnimi. Instytucje przyjmujące zastrzegają sobie prawo do żądania tłumaczenia dokumentu na język polski. Odpowiedzialność za dostarczenie tłumaczenia oraz pokrycie związanych z tym kosztów spoczywa na studencie. |
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład egz - Egzamin era2 - Erazmus lab - Laboratorium oc.koń - Ocena Końcowa ćw - Ćwiczenia | ock - Ocena końcowa |
TMANDATORY FOR ALL ERASMUS STUDENTS
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to the Polish language | 3 | 30 lub * | ock | |||||
Introduction to history and culture of Poland | 3 | 30 lub * | ock | |||||
Razem: | 6 |
ADDITIONAL ELECTIVE COURSES
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English language | 1 | 30 | ock | |||||
Information technology | 4 | 10 | ock | |||||
Razem: | 5 | 40 |
CIVIL ENGINEERING
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength of materials I | 6 | 10 | ock | |||||
Structural mechanics I | 4 | 10 | ock | |||||
Concrete structures I | 2 | ock | ||||||
Limit states of structures | 2 | ock | ||||||
Hydraulics and hydrology | 2 | 10 | ock | |||||
Building works technology | 3 | 10 | ock | |||||
Organization of building production | 2 | 10 | ock | |||||
Sustainable development | 2 | 10 | ock | |||||
Construction machinery and equipment | 2 | 10 | ock | |||||
Basics of BIM technology design | 3 | ock | ||||||
Construction economics | 2 | ock | ||||||
Basics of architecture | 2 | 10 | ock | |||||
Soil mechanics | 3 | 10 | ock | |||||
Building physics | 3 | 10 | ock | |||||
Razem: | 38 | 100 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength of materials II | 3 | 10 | ock | |||||
Structural mechanics II | 4 | 10 | ock | |||||
Concrete structures II | 3 | 10 | ock | |||||
Hydraulics and hydrology | 2 | 10 | ock | |||||
Calculation methods | 2 | ock | ||||||
Building works technology | 3 | 10 | ock | |||||
Organization of building production | 2 | 10 | ock | |||||
Sustainable development | 2 | 10 | ock | |||||
Construction machinery and equipment | 2 | 10 | ock | |||||
Basics of BIM technology design | 3 | ock | ||||||
Construction economics | 2 | ock | ||||||
Basics of architecture | 2 | 10 | ock | |||||
Foundation engineering | 3 | ock | ||||||
Building physics | 3 | 10 | ock | |||||
Razem: | 36 | 100 |
COSMETOLOGY
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spa and wellness | 2 | 10 | ock | |||||
Cosmetic chemistry | 4 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of toxicology | 2 | 10 | ock | |||||
Beauty cosmetology I | 3 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of inorganic and organic chemistry | 4 | 10 | ock | |||||
Biochemistry | 3 | 10 | ock | |||||
Skincare cosmetology I | 4 | 10 | ock | |||||
Cosmetic formulation | 2 | 10 | ock | |||||
Podology with medical condition prevention | 3 | 10 | ock | |||||
Plants in cosmetology | 1 | 10 | ock | |||||
Micropigmentation | 1 | 10 | ock | |||||
Trichology with the elements of selected diseases treatment | 2 | 10 | ock | |||||
Razem: | 31 | 120 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spa and wellness | 2 | 10 | ock | |||||
Cosmetic chemistry | 4 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of toxicology | 2 | 10 | ock | |||||
Beauty cosmetology I | 3 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of inorganic and organic chemistry | 4 | 10 | ock | |||||
Biochemistry | 3 | 10 | ock | |||||
Skincare cosmetology I | 4 | 10 | ock | |||||
Cosmetic formulation | 2 | 10 | ock | |||||
Podology with medical condition prevention | 3 | 10 | ock | |||||
Plants in cosmetology | 1 | 10 | ock | |||||
Micropigmentation | 1 | 10 | ock | |||||
Trichology with the elements of selected diseases treatment | 2 | 10 | ock | |||||
Razem: | 31 | 120 |
ECONOMICS
Winter/Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International economic relations | 4 | 10 | ock | |||||
Corporate finance | 5 | 10 | ock | |||||
Descriptive statistics | 3 | 10 | ock | |||||
The economics of European integration | 1 | 10 | ock | |||||
Management | 1 | 10 | ock | |||||
Macroeconomics | 3 | 10 | ock | |||||
Microeconomics | 6 | 10 | ock | |||||
Marketing and market research | 2 | 10 | ock | |||||
Behavioral economics | 4 | 10 | ock | |||||
Finance and banking | 2 | 10 | ock | |||||
Manager in the public and private sector | 5 | 10 | ock | |||||
Insurance and economic risk | 3 | 10 | ock | |||||
Project management | 3 | 10 | ock | |||||
Accounting I | 3 | ock | ||||||
Razem: | 45 | 130 |
ELECTRICAL ENGINEERING
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microprocessor techniques I | 2 | 10 | ock | |||||
Programmable logic controllers I | 3 | 10 | ock | |||||
Digital electronics | 5 | 10 | ock | |||||
Electrical drive systems | 4 | 10 | ock | |||||
Power electronics I | 3 | 10 | ock | |||||
Electrical machines | 6 | 10 | ock | |||||
Renewable sources of energy | 3 | 10 | ock | |||||
Specializing workshop | 1 | 10 | ock | |||||
Lighting and lamps | 2 | 10 | ock | |||||
Automation devices and components | 3 | 10 | ock | |||||
Control of electromechanical systems | 3 | 10 | ock | |||||
Basics of electronics | 5 | 10 | ock | |||||
Basics of robotics | 2 | 10 | ock | |||||
Smart Building | 3 | 10 | ock | |||||
Razem: | 45 | 140 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microprocessor techniques I | 2 | 10 | ock | |||||
Programmable logic controllers I | 3 | 10 | ock | |||||
Digital electronics | 5 | 10 | ock | |||||
Electrical drive systems | 4 | 10 | ock | |||||
Power electronics I | 3 | 10 | ock | |||||
Electrical machines | 6 | 10 | ock | |||||
Renewable sources of energy | 3 | 10 | ock | |||||
Specializing workshop | 1 | 10 | ock | |||||
Lighting and lamps | 2 | 10 | ock | |||||
Automation devices and components | 3 | 10 | ock | |||||
Control of electromechanical systems | 3 | 10 | ock | |||||
Basics of electronics | 5 | 10 | ock | |||||
Basics of robotics | 2 | 10 | ock | |||||
Smart Building | 3 | 10 | ock | |||||
Razem: | 45 | 140 |
APPLIED LINGUISTICS
*please choose only one module from Practical English, English Grammar and Writing
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonetyka języka angielskiego 1 | 5 | 60 | ock | |||||
Literatura brytyjska | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA 1 | 5 | 90 | ock | |||||
PNJA pisanie 1 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA gramatyka 1 | 2 | 30 | ock | |||||
Kultura Wielkiej Brytanii i USA | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA 3 | 5 | 90 | ock | |||||
PNJA pisanie 3 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA gramatyka 3 | 2 | 30 | ock | |||||
Język niemiecki 1 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA 5 | 5 | 0 | 90 | 75 | ock | |||
PNJA pisanie 5 | 2 | 0 | 30 | 30 | ock | |||
PNJA gramatyka 5 | 2 | 30 | ock | |||||
Gramatyka opisowa języka angielskiego | 2 | 15 | 15 | ock | ||||
Razem: | 40 | 15 | 120 | 600 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonetyka języka angielskiego 2 | 3 | 30 | ock | |||||
Komunikacja wizerunkowa | 2 | 9 | 21 | ock | ||||
Wstęp do językoznawstwa | 4 | 22 | 23 | ock | ||||
PNJA 2 | 6 | 90 | ock | |||||
PNJA pisanie 2 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA gramatyka 2 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA 4 | 5 | 90 | ock | |||||
PNJA pisanie 4 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA gramatyka 4 | 2 | 30 | ock | |||||
PNJA 6 | 5 | 0 | 90 | 75 | ock | |||
PNJA pisanie 6 | 2 | 0 | 30 | 30 | ock | |||
PNJA gramatyka 6 | 2 | 30 | ock | |||||
Język niemiecki 2 | 2 | 30 | ock | |||||
Application of a CAT Tool in the work of a Translator | 3 | 45 | ||||||
IT and AI for educators | 2 | 30 | ||||||
Razem: | 44 | 106 | 120 | 539 |
FORENSIC SCIENCE WITH CRIMINOLOGY
Winter/Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociology in security studies | 4 | 10 | ock | |||||
Social science methodology with elements of statistics | 5 | ock | ||||||
Introduction to criminology | 5 | 10 | ock | |||||
Social pathologies | 3 | 10 | ock | |||||
Social rehabilitation | 5 | 10 | ock | |||||
Dermatoscopy | 3 | 10 | ock | |||||
Photography in criminalistics | 5 | ock | ||||||
Basics of civil law and intellectual property law | 2 | ock | ||||||
Razem: | 32 | 50 |
MECHANICAL ENGINEERING
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering mechanics I | 5 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of machine construction I | 4 | 10 | ock | |||||
Introduction to numerical methods | 2 | 10 | ock | |||||
Fluid mechanics | 5 | 10 | ock | |||||
Hydraulics and pneumatics | 3 | 10 | ock | |||||
Engineering thermodynamics | 2 | 10 | ock | |||||
Engineering graphics | 6 | 10 | ock | |||||
Electrotechnics and electronics | 3 | 10 | ock | |||||
Automatics and robotics | 2 | 10 | ock | |||||
Materials science | 3 | 10 | ock | |||||
Integrated systems of manufacturing CIM | 3 | 10 | ock | |||||
Managing production process | 4 | 10 | ock | |||||
Razem: | 42 | 120 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering mechanics II | 4 | 10 | ock | |||||
Fundamentals of machine construction II | 4 | 10 | ock | |||||
Fluid mechanics | 5 | 10 | ock | |||||
Introduction to numerical methods | 2 | 10 | ock | |||||
Metrology and measuring systems | 3 | 10 | ock | |||||
Engineering thermodynamics | 2 | 10 | ock | |||||
Tribology | 3 | 10 | ock | |||||
Engineering graphics | 6 | 10 | ock | |||||
Chemistry | 2 | 10 | ock | |||||
Electrical systems of machines | 3 | 10 | ock | |||||
Industrial logistics | 4 | 10 | ock | |||||
Basic of quality | 2 | 10 | ock | |||||
Razem: | 40 | 120 |
NURSING
Winter semester
Spring semester
PARAMEDIC SCIENCE
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast ultrasound protocol | 1 | 10 | ock | |||||
Ultrasound in sudden cardiac arrest | 1 | 10 | ock | |||||
Scientific research in emergency medical services | 2 | ock | ||||||
Anatomy I | 3 | 10 | ock | |||||
Global Perspectives in Emergency Medical Service | 1 | ock | ||||||
Basic medical procedures | 3 | 10 | ock | |||||
Pre-hospital rescue procedures | 3 | 10 | ock | |||||
Rescue medical procedures I | 4 | 10 | ock | |||||
Disaster Medicine | 2 | ock | ||||||
Neurology | 3 | 10 | ock | |||||
Public health | 2 | 10 | ock | |||||
Technical procedures in medical rescue | 2 | 10 | ock | |||||
Gynecology and obstetrics | 2 | 10 | ock | |||||
Intensive care | 2 | ock | ||||||
Razem: | 31 | 100 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast ultrasound protocol | 1 | 10 | ock | |||||
Ultrasound in sudden cardiac arrest | 1 | 10 | ock | |||||
Scientific research in emergency medical services | 2 | ock | ||||||
Global Perspectives in Emergency Medical Service | 1 | ock | ||||||
Basic medical procedures | 3 | 10 | ock | |||||
Pre-hospital rescue procedures | 3 | 10 | ock | |||||
Rescue medical procedures III | 5 | ock | ||||||
Disaster Medicine | 2 | ock | ||||||
Neurology | 3 | 10 | ock | |||||
Public health | 2 | 10 | ock | |||||
Technical procedures in medical rescue | 2 | 10 | ock | |||||
Gynecology and obstetrics | 2 | 10 | ock | |||||
Intensive care | 2 | ock | ||||||
Anatomy II | 3 | ock | ||||||
Razem: | 32 | 80 |
PEDAGOGY
Winter/Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak zajęć |
PHYSIOTHERAPY
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biophysics | 2 | 10 | ock | |||||
Physical medicine I | 3 | 10 | ock | |||||
Biomechanics | 3 | 10 | ock | |||||
Kinesiotherapy II | 4 | 10 | ock | |||||
Aromatherapy Massage | 2 | 10 | ock | |||||
Special methods in physiotherapy | 4 | 10 | ock | |||||
Clinical basics of physiotherapy in intensive care | 1 | 10 | ock | |||||
Clinical basics of physiotherapy in gynecology and obstetrics | 1 | 10 | ock | |||||
Child and risk disability | 3 | 10 | ock | |||||
Physiotherapy in ortopedics and traumatology and sports medicine | 5 | 10 | ock | |||||
Razem: | 28 | 100 |
Spring semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biophysics | 2 | 10 | ock | |||||
Physical medicine I | 3 | 10 | ock | |||||
Biomechanics | 3 | 10 | ock | |||||
Kinesiotherapy II | 4 | 10 | ock | |||||
Aromatherapy Massage | 2 | 10 | ock | |||||
Special methods in physiotherapy | 4 | 10 | ock | |||||
Clinical basics of physiotherapy in intensive care | 1 | 10 | ock | |||||
Clinical basics of physiotherapy in gynecology and obstetrics | 1 | 10 | ock | |||||
Child and risk disability | 3 | 10 | ock | |||||
Physiotherapy in ortopedics and traumatology and sports medicine | 5 | 10 | ock | |||||
Razem: | 28 | 100 |
TRANSPORT
Winter semester
ECTS | wyk | egz | era2 | lab | oc.koń | ćw | zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Means of transport II | 4 | ock | ||||||
Transport systems | 3 | ock | ||||||
Material handling | 4 | ock | ||||||
Organization of public transport | 5 | 10 | ock | |||||
Warehousing technology | 5 | ock | ||||||
Management of the storage process | 5 | ock | ||||||
Diagnostics of means of transportation | 4 | ock | ||||||
ICT systems in transport | 4 | 10 | ock | |||||
Logistics information technologies | 5 | 10 | ock | |||||
Razem: | 39 | 30 |
Spring semester